![]() |
Diese Seite beschreibt das AS88-N Modul für den S88-N Bus
(siehe Konzept). Es handelt es sich
dabei um das Sensor-Modul (Masse-Sensor) und ist der Nachfolger
vom SMS88-N (in der Variante Strom-Sensor) |

| Pinbelegung gemäß Spezifikation: | ja |
| Timing-Anforderung eingehalten: | ja |
| implementiertes Timing: | eine minimale Clock-Periode von 15 us HIGH und 15 us LOW ist möglich |
| 5V - 12V Betrieb: | beide Spannungen können verwendet werden. |
| RAILDATA: | das Signal ist durchgeschleift, wird aber vom AS88-N Modul nicht verwendet |

| Schaltplan, Bestückungsdruck, Layout, Stücklisten für AS88-n | ||
| PDF:
Anleitung für AS88-N V2.50 PDF: Schaltplan, Bestückungsdruck Layout für AS88-n V2.50 BOM File (Stückliste HTML) |
Änderungen: V2.50, Jan. 2017:
|
| Firmware Download für 16F690 | ||
| Protokoll | S88-N Bus | |
| Name | as88_16f690_s88n_012.hex | |
| Version | V0.12 | |
| Prozessor | PIC 16F690 |
| Über den 5-poligen Stecker X85 kann die bestückte Platine programmiert werden. siehe |
![]() |